Sehen Sie, wie Sound Box Store-Kabinen im Vergleich zu anderen Bürokabinen abschneiden
Sound Box Store ist ein Spezialist für akustische Besprechungsräume, Zoom-Räume und Telefonkabinen auf höchstem technologischem Niveau.
| Soundbox speichern | Zimmer | Meavo | Silen - Hub1 | Kube Telefonkabine | |
|---|---|---|---|---|---|
| Preis | |||||
| Preis | £4379 | £5082 | £4198 | 11100 | brauchen Inhalt |
| Möbel Kosten | |||||
| Möbel Kosten | Enthalten | Inbegriffen | Enthalten | Inbegriffen |
|
| InklusiveMontage | |||||
| Montage | Einfach 1 Stunde | 2 - 3 Stunden | 2 - 3 Stunden | 4 - 5 Stunden | Inhalt erforderlich |
| Vorlaufzeit | |||||
| Vorlaufzeit | Auf Lager 5 - 7 Tage Lieferung | 8 - 10 Wochen Lieferung | 6 - 8 Wochen Lieferung | 4 - 5 Wochen Lieferung | Inhalt benötigen |
| GRÖSSE | |||||
| GRÖSSE | Außen: H: 226cm B: 110cm Tiefe: 100cm | Außenseite: | Exterieur: |
|
|
| STRUKTUR | |||||
| STRUKTUR | Außenhülle: Luftfahrttyp-Legierung Nanometer PP Finish | Magnetische Tür Eine Acryltür mit magnetischer Dichtung, die in einem Metallrahmen untergebracht ist, minimiert die Geräuschentwicklung und hält Bürogeplänkel fern. | Die Innenverkleidung besteht aus einem speziellen umweltfreundlichen Akustikfilz. Jede Kabine enthält über 800 recycelte Wasserflaschen! | | |
| AKUSTISCHE LEISTUNG | |||||
| AKUSTISCHE LEISTUNG | Führend in der Schallschutzkabinenbranche C 30dB (+5dB) & RT0,25s (+0,1s) Daiki Verified 23351-1 | Hergestellt aus erstklassigen schalldämmenden Materialien und strukturellen Details, um den Lärm zu mindern. |
|
|
|
| BLAUZAHN-VERBINDUNG | |||||
| BLAUZAHN-VERBINDUNG | Blue Tooth Audi System Bluetooth Control System mit Lautsprecher, verbindet Geräte für Anrufe, Zoom-Anrufe oder Musik. | Keine | | | |
| OPTIONALE SPRINKLERANLAGE | |||||
| OPTIONALE SPRINKLERANLAGE | Sprinkleranlage Feueralarm Laserschnitt und verwendbar erforderlich | Keine | Keine |
|
|
| LUFTQUALITÄT UND -STRÖMUNG | |||||
| LUFTQUALITÄT UND -DURCHFLUSS | Turbogebläse Hocheffizienter Luftstrom mit 78 m3/h, der die Luft alle zwei Minuten auffrischt und so hervorragende Sauerstoffwerte garantiert. | Keine Belüftung |
Keine Belüftung |
Ja Nein Statistik verfügbar | |
| PROZENTUALER ANTEIL AN WIEDERVERWERTBAREM MATERIAL | |||||
| PROZENTUALER ANTEIL AN WIEDERVERWERTBAREM MATERIAL | Recycelte Materialien ca: >180kg (12m2/0.66m3) pro Stück | Hergestellt aus recyceltem PET und entwickelt, um den Lärm um 30 dB zu reduzieren. |
|
|
|
| INTERNE STROMVERSORGUNGSOPTIONEN | |||||
| INTERNE STROMVERSORGUNGSOPTIONEN | *4000k (150Lx) Tageslicht *Mehrere Stromanschlüsse, 220-24V+USB.USB-C *Energiesparender Bewegungssensor | Anforderungen an die Stromversorgung |
|
|
|
| BEWEGLICHKEIT (KANN DER POD OHNE DEMONTAGE BEWEGT WERDEN) | |||||
| BEWEGLICHKEIT (KANN DIE KABINE OHNE DEMONTAGE BEWEGT WERDEN) | Die Folio Booth wird mit einem industriellen Untersetzer geliefert, der das Bewegen erleichtert 1-2 Personen können sich bewegen | Keine |
Nein |
Nein |
|
| ZERTIFIKATE | |||||
| ZERTIFIZIERUNGEN | CE-zertifiziert, BIEMA-zertifiziert, UL-zertifiziert UL Greenguard-zertifiziert SCS-zertifiziert | UL STD 1286. GREENGUARD-Zertifizierung |
|
|
|
| ZUSAMMENFASSUNG DER GARANTIE | |||||
| GARANTIE-ZUSAMMENFASSUNG | Struktureller Rahmen und Paneele: 5 Jahre beschränkte Garantie Elektrische Komponenten: 2 Jahre Garantie | Bietet 2 Jahre beschränkte Garantie | | | |
| NACHHALTIGKEIT / ÖKOEFFIZIENZ | |||||
| NACHHALTIGKEIT / ÖKOEFFIZIENZ | Recycelte Materialien ca: >180kg (12m2/0.66m³) pro Stück Carbon Footprint .071kg CO2e | Für den Sichtschutz im Büro wurden 1.088 recycelte Plastikflaschen verwendet. |
|
|
|
| INFORMATIONEN ZUM BRANDSCHUTZ | |||||
| INFORMATIONEN ZUR FEUERSICHERHEIT | Notfall-Sicherheitshammer im Lieferumfang enthalten Für den Innenausbau Feuerbeständiger Schaumstoff UK Feuerschaum wo erforderlich Formaldehydfrei Kein Holzleim | Dieses Produkt erfüllt alle in der UL 1286 aufgeführten Entflammbarkeitsanforderungen. |
|
|
|
| ISO 23351-1-ZERTIFIZIERT? | |||||
| ISO 23351-1-ZERTIFIZIERT? | x | ||||
| ISO9001:2015 QUALITÄTSMANAGEMENT | |||||
| ISO9001:2015 QUALITÄTSMANAGEMENT | x | ||||
| ISO14001:201 UMWELTMANAGEMENT | |||||
| ISO14001:201 UMWELTMANAGEMENT | x | ||||
| ISO45001:2018 ARBEITSSICHERHEIT UND GESUNDHEITSSCHUTZ | |||||
| ISO45001:2018 ARBEITSSCHUTZ UND SICHERHEIT | x | x | |||
| KOHLENSTOFF-FUSSABDRUCK 1083,7 KG/CO2 | |||||
| KOHLENSTOFF-FUSSABDRUCK 1083,7 KG/CO2 | x | ||||
| QT02 BESTEHT ZU 59% AUS WIEDERVERWERTBAREM MATERIAL | |||||
| QT02 BESTEHT ZU 59% AUS WIEDERVERWERTBAREM MATERIAL | x | x |
| Soundbox speichern | Zimmer | Meavo | Silen | Akustik | |
|---|---|---|---|---|---|
| Preis | |||||
| Preis | Startpreis: £7,982.50 | benötigter Inhalt | benötigte Inhalte | benötigte Inhalte | brauche Inhalt |
| Möbel Kosten | |||||
| Kosten für Möbel | Startpreis: £7,982.50 | brauche Inhalt | brauche Inhalt | brauche Inhalt | brauchen Inhalt |
| Montage | |||||
| Montage | Einfache Montage in wenigen Stunden oder weniger. | brauche Inhalt | benötigte Inhalte | brauche Inhalt | brauche Inhalt |
| Vorlaufzeit | |||||
| Vorlaufzeit | Kundenspezifische oder auf Bestellung gefertigte Artikel werden in der Regel innerhalb von 10 bis 14 Wochen in unserem Lager hergestellt und versandt. | brauche Inhalt | benötigte Inhalte | brauchen Inhalt | benötigter Inhalt |
| GRÖSSE | |||||
| GRÖSSE | Außenbereich: H: 226cm B: 110cm Tiefe: 100cm |
| Außenmaße: H: 230cm, B: 100cm, Tiefe: 93 6cm |
|
|
| STRUKTUR | |||||
| AUFBAU |
| Äußeres Lackiertes Blech oder gebürsteter Edelstahl. Glas Schallschutz-Verbundglas. Massive Wände und Dach Ein Sandwichelement aus Blech, Birkensperrholz |
|
|
|
| AKUSTISCHE LEISTUNG | |||||
| AKUSTISCHE LEISTUNG | Führend in der Sound Pod Industrie C 30dB (+5dB) & RT0.25s (+0.1s) Daiki Verified 23351-1 | Die Sprachpegelreduzierung (DS,A) von Framery 30 dB gemessen nach ISO 23351-1. | Führend in der Sound-Pod-Industrie STC 30dB (+5dB) & RT0,25s (+0,1s) Daiki Verified 23351-1 | Führend in der Sound-Pod-Industrie STC 30dB (+5dB) & RT0,25s (+0,1s) Daiki Verified ISC 23351-1 | Führend in der Sound-Pod-Industrie STC 30dB (+5dB) & RT0,25: (+0,1s) Daiki Verified ISO 23351-1 |
| BLAUZAHN-VERBINDUNG | |||||
| BLAUZAHN-VERBINDUNG |
|
|
|
|
|
| OPTIONALE SPRINKLERANLAGE | |||||
| OPTIONALE SPRINKLERANLAGE | Sprinkleranlage Netz-Feueralarm Laserschnitt und verwendbar erforderlich | Framery liefert keine Sprinkler, installiert sie nicht und übernimmt keine Verantwortung für die Installation. | Sprinkleranlage Feueralarm Laser geschnitten und brauchbar erforderlich | Sprinkler / Hauptbrandmeldeanlage Laserschnitt und verwendbar erforderlich | Sprinkler / Haupt-Feueralarm Laser geschnitten und brauchbar erforderlich |
| LUFTQUALITÄT UND DURCHFLUSS | |||||
| LUFTQUALITÄT UND -STRÖMUNG | Singuläres Turbogebläse Hocheffizienter Luftstrom mit 78 m3/h, der die Luft alle zwei Minuten auffrischt und hervorragende Sauerstoffwerte garantiert. | Getestet vom Technischen Forschungszentrum VTT in Finnland, Emissionsklasse M1. Der Gesamtluftstrom im Framery o pod beträgt 21,51/s. | Einzelnes Turbogebläse. Hocheffizienter Luftstrom mit 78 m3/h, der die Luft alle zwei Minuten auffrischt und so hervorragende Sauerstoffwerte garantiert. | Singular Turbo Fan Hocheffizienter Luftstrom mit 78 m3/h, der die Luft alle zwei Minuten erfrischt und so hervorragende Sauerstoffwerte garantiert | Singular Turbo Fan Hocheffizienter Luftstrom mit 78 m3/h, der die Luft alle zwei Minuten erfrischt und hervorragende Sauerstoffwerte garantiert |
| ANTEIL AN WIEDERVERWERTBAREM MATERIAL | |||||
| PROZENTUALER ANTEIL AN WIEDERVERWERTBAREM MATERIAL | Recycelte Materialien ca: >180kg (12m2/0.66m3) pro Stück | Der in den Produkten verwendete Akustikschaum und der Innenraumfilz sind zu 60-70 % recycelt. | Recycelte Materialien ca: >180kg (12m2/0.66m3) pro Stück | Recycelte Materialien ca: >180kg (12m2/0,66m3) pro Stück | Recycelte Materialien ca: >180kg (12m2/0,66m3) pro Stück |
| INTERNE STROMVERSORGUNGSOPTIONEN | |||||
| INTERNE STROMVERSORGUNGSOPTIONEN | *4000k (150Lx) Tageslicht *Mehrere Stromanschlüsse, 220-24V+USB.USB-C *Energiesparender Bewegungssensor | Framery O Eingang: 100-240 VAC. 6.0A. 50-60 Hz Ausgang VAC (Tischsteckdose) 100-240 VAC. 50-60 Hz | *4000k (150Lx) Tageslicht *Multiple Power Outlets, 220-24V+USB.USB-O *Energiesparender Bewegungsmelder | *4000k (150Lx) Tageslicht-LED *Mehrere Steckdosen, 220-24V+USB.USB-C *Energiesparender Bewegungssensor | *4000k (150Lx) Tageslicht-L *Mehrere Steckdosen, 220-24V+USB.USB-C *Energiesparender Bewegungssensor |
| BEWEGLICHKEIT (KANN DER POD OHNE DEMONTAGE BEWEGT WERDEN) | |||||
| BEWEGLICHKEIT (KANN DER POD OHNE DEMONTAGE BEWEGT WERDEN) | Die Pods können entweder demontiert oder mit unseren Umzugskits, die im Bereich Zubehör erhältlich sind, im Büro umherbewegt werden. |
| Die Pods können entweder demontiert oder mit unseren Umzugskits, die in der Rubrik Zubehör erhältlich sind, im Büro bewegt werden. | Die Pods können entweder demontiert oder mit unseren Umzugskits, die in der Rubrik Zubehör erhältlich sind, im Büro transportiert werden. | Die Pods können entweder demontiert oder mit unseren Umzugskits im Büro transportiert werden. erhältlich in der Rubrik Zubehör |
| ZERTIFIKATE | |||||
| ZERTIFIZIERUNGEN | CE-zertifiziert, BIEMA-zertifiziert, UL-zertifiziert UL Greenguard-zertifiziert SCS-zertifiziert | CE-zertifiziert UL-zertifiziert UL Greenguard-zertifiziert UL 962 gelistet | CE-zertifiziert BIFMA-zertifiziert. UL-zertifiziert UL Greenguard-zertifiziert, SCS-zertifiziert | CE-zertifiziert BIFMA-zertifiziert, UL-zertifiziert UL Greenguard-zertifiziert SCS-zertifiziert | CE-zertifiziert BIEMA-zertifiziert UL-zertifiziert UL Greenguard-zertifiziert SCS-zertifiziert |
| ZUSAMMENFASSUNG DER GARANTIE | |||||
| ZUSAMMENFASSUNG DER GARANTIE |
| Auf Verschleißteile des Rahmens wird eine Garantie gewährt. Die Wartung umfasst regelmäßige Serviceeinsätze für das Gerät und den Austausch von Verschleißteilen. |
|
|
|
| NACHHALTIGKEIT / ÖKOEFFIZIENZ | |||||
| NACHHALTIGKEIT / ÖKOEFFIZIENZ | Recycelte Materialien ca: >180kg (12m2/0.66m³) pro Stück Carbon Footprint .071kg CO2e | Wir haben unsere Nachhaltigkeitsarbeit in drei Themenbereiche gegliedert - Klima und Umwelt, Mensch und Gesellschaft und Fair Business | Recycelte Materialien ca: >180kg (12m2/0.66m3) pro Stück CO2-Fußabdruck .071kg CO2e | Recycelte Materialien ca: >180kg 2/0,66m3 pro Stück Carbon Footprint <0 .071kg CO2e | Recycelte Materialien ca: >180kg (12m2/0.66m3) pro Stück Carbon Footprint <0.071kg CO2e |
| INFORMATIONEN ZUM BRANDSCHUTZ | |||||
| INFORMATIONEN ZUR FEUERSICHERHEIT | Inklusive Nothammer für den Innenausbau Feuerbeständiger Schaumstoff UK Feuerschaum wo erforderlich Formaldehydfrei Kein Holzleim | Es werden keine brandgefährlichen Materialien verwendet. Die Brandsicherheit aller Oberflächen-, Polster- und Akustikmaterialien unserer Produkte wird nach nationalen oder internationalen Normen geprüft und klassifiziert. | Inklusive Nothammer für den Innenausbau Feuerfester Schaumstoff UK Feuerfester Schaumstoff, wo erforderlich. Formaldehydfrei Kein Holzleim | Notfallsicherheitshammer für Innenausbau Brandschutzschaum UK Brandschutzschaum, wo erforderlich Formaldehydfrei Kein Holzleim | Notfallsicherheitshammer für den Innenausbau Brandschutzschaum UK Brandschutzschaum wo erforderlich Formaldehydfrei Kein Holzleim |
| ISO 23351-1-ZERTIFIZIERT? | |||||
| ISO 23351-1-ZERTIFIZIERT? | x | ||||
| ISO9001:2015 QUALITÄTSMANAGEMENT | |||||
| ISO9001:2015 QUALITÄTSMANAGEMENT | x | x | x | ||
| ISO14001:201 UMWELTMANAGEMENT | |||||
| ISO14001:201 UMWELTMANAGEMENT | x | x | |||
| ISO45001:2018 ARBEITSSICHERHEIT UND GESUNDHEITSSCHUTZ | |||||
| ISO45001:2018 ARBEITSSCHUTZ UND SICHERHEIT | x | x | x | ||
| KOHLENSTOFF-FUSSABDRUCK 1083,7 KG/CO2 | |||||
| KOHLENSTOFF-FUSSABDRUCK 1083,7 KG/CO2 | x | x | |||
| QT02 BESTEHT ZU 59% AUS WIEDERVERWERTBAREM MATERIAL | |||||
| QT02 BESTEHT ZU 59 % AUS WIEDERVERWERTBAREM MATERIAL | x | x |
| Soundbox speichern | Rahmenwerkstatt | Hushoffice | Zimmer | Koplus | |
|---|---|---|---|---|---|
| Preis | |||||
| Preis | Startpreis: £8.469,00 | Startpreis: $8,500 | Einstiegspreis: $0 | Einstiegspreis: $5.995 | Startpreis: $0 |
| Möbel Kosten | |||||
| Möbel Kosten | Einstiegspreis: £9.179,00 | Einstiegspreis: $8,500 | Startpreis: $0 | Einstiegspreis: $5.995 | Startpreis: $0 |
| Montage | |||||
| Montage | Einfache Installation in wenigen Stunden oder weniger. | Benötigter Inhalt | Für geschultes Installationspersonal: | Dank der Plug & Play-Installation kann das Team in wenigen Stunden mit der Arbeit beginnen | Modularer Aufbau |
| Vorlaufzeit | |||||
| Vorlaufzeit | Kundenspezifische oder auf Bestellung gefertigte Artikel werden in der Regel innerhalb von 10 bis 14 Wochen in unserem Lager hergestellt, versandt usw. | benötigen Inhalt | 4 Wochen bis zur Fertigstellung der Produktion | Sie erhalten es innerhalb weniger Wochen | |
| GRÖSSE | |||||
| GRÖSSE | Außen: H: 230cm, B: 100cm, T: 93,6cm | Außen: H: 221cm, B: 100cm, T: 100cm
| Außen: H: 223cm, B: 100cm, T: 90cm | Äußeres: | Äußeres: |
| STRUKTUR | |||||
| AUFBAU | Äußere Schale: Luftfahrt-Legierung Nanometer PP Finish | Lackiertes Blech oder gebürsteter rostfreier Stahl. Glas Schallschutz-Verbundglas. Massive Wände und Dach Ein Sandwichelement aus Blech, Birkensperrholz | Glas: Akustik-Verbundglasscheiben vorne und hinten. | Magnetische Tür Acrylglasscheibe mit magnetischer Dichtung, die in einem Metallrahmen untergebracht ist, minimiert den Lärm und hält Bürogeplänkel fern. | Hergestellt aus erstklassigen schalldämmenden Materialien und strukturellen Details, um den Lärm zu dämpfen. |
| PERFORMACE | |||||
| AKUSTISCHE LEISTUNG | Führend in der Sound Pod Industrie C 30dB (+5dB) & RT0.25s (+0.1s) Daiki Verified 23351-1 | Die Sprachpegelreduzierung (DS,A) von Framery beträgt 30 dB, gemessen nach ISO 23351-1. | Akustisch gefütterte Stoffpaneele, 10 mm dickes Verbundglas, Akustikdichtungen zur Schalldämmung. | Hergestellt aus erstklassigen schalldämmenden Materialien und strukturellen Details, um den Lärm zu mindern. | Erfüllt die Schallschutznorm ISO 10534-2. |
| BLAUZAHN-VERBINDUNG | |||||
| BLAUZAHN-VERBINDUNG | Blauzahn-Audi-System | Keine | Keine | Keine | Keine |
| OPTIONALE FEUERSPRINKLERANLAGE | |||||
| OPTIONALE SPRINKLERANLAGE | Sprinkleranlage / Hauptbrandalarm | Framery liefert keine Sprinkleranlagen. | Sie können Hush-Produkte mit einer Sprinklerdurchführung bestellen. | Keine | Sprinkler können vor Ort installiert werden, um Kolo |
| LUFTQUALITÄT UND DURCHFLUSS | |||||
| LUFTQUALITÄT UND -DURCHFLUSS | Einzigartiges Turbogebläse Hocheffizienter Luftstrom mit 78 m3/h, der die Luft alle zwei Minuten auffrischt und hervorragende Sauerstoffwerte garantiert. | Getestet vom Technischen Forschungszentrum VTT in Finnland, Emissionsklasse M1. Der Gesamtluftstrom im Framery o pod beträgt 21,51/s. | Unsere Ventilatoren haben Volumenströme von 100 m3/h bis 140 m3/h. | Zwei ultraleise Ventilatoren halten Sie auch unter Druck kühl. Der diskrete Einlass, der zur einfachen Reinigung abnehmbar ist, optimiert den Luftstrom. | Kolo Solo wird mit 2 IN-Ventilatoren und 1 OUT-Ventilationsöffnung geliefert. |
| PROZENTUALER ANTEIL AN WIEDERVERWERTBAREM MATERIAL | |||||
| PROZENTUALER ANTEIL AN WIEDERVERWERTBAREM MATERIAL | Recycelte Materialien ca: >180kg (12m2/0.66m3) pro Stück | Der in den Produkten verwendete Akustikschaum und der Innenraumfilz sind zu 60-70 % recycelt. | Der Großteil der Materialien kann recycelt werden. | Hergestellt aus recyceltem PET und entwickelt, um den Lärm um 30 dB zu reduzieren. | Nachhaltige und energiesparende Produktion |
| INTERNE STROMVERSORGUNGSOPTIONEN | |||||
| INTERNE STROMVERSORGUNGSOPTIONEN | *4000k (150Lx) Tageslicht *Mehrere Stromanschlüsse, 220-24V+USB.USB-C *Energiesparender Bewegungssensor | Framery O Eingang: 100-240 VAC. 6.0A. 50-60 Hz Ausgang VAC (Tischsteckdose) 100-240 VAC. 50-60 Hz | HushWork/hushWork sit & stand: | Anforderungen an die Stromversorgung | UL-zertifizierte Steckdose und 10 Fuß langes Netzkabel. |
| BEWEGLICHKEIT (KANN DER POD OHNE DEMONTAGE BEWEGT WERDEN) | |||||
| BEWEGLICHKEIT (KANN DER POD OHNE DEMONTAGE BEWEGT WERDEN) | Die Gondeln können entweder demontiert oder bewegt werden. | Keine | Diese Kabine hat integrierte Rollen, um die Position der Kabine schnell zu verändern. | Die verstellbaren Füße gleichen Unebenheiten aus, so dass jeder einen ebenen Kopf behält. | Kolo kann mit den eingebauten Rollen verschoben werden. |
| ZERTIFIZIERUNGEN | |||||
| ZERTIFIZIERUNGEN | CE-zertifiziert, BIEMA-zertifiziert, UL-zertifiziert UL Greenguard-zertifiziert SCS-zertifiziert | CE-zertifiziert UL-zertifiziert UL Greenguard-zertifiziert UL 962 gelistet | CAL 117, ASTM E84, BS 5852-0 und BS-EN 1021-1 | UL STD 1286. GREENGUARD-Zertifizierung | ISO50001 und ISO14001 Normen |
| ZUSAMMENFASSUNG DER GARANTIE | |||||
| ZUSAMMENFASSUNG DER GARANTIE | 5 Jahre beschränkte Garantie auf den strukturellen Rahmen und die Paneele. 2 Jahre Garantie auf elektrische Komponenten. | Auf Verschleißteile des Rahmens wird eine Garantie gewährt. | | Bietet eine 2-jährige beschränkte Garantie | Begrenzte 5-Jahres-Garantie auf die Struktur und 2 Jahre Garantie auf alle elektrischen Komponenten. |
| NACHHALTIGKEIT / ÖKOEFFIZIENZ | |||||
| NACHHALTIGKEIT / ÖKOEFFIZIENZ | Recycelte Materialien ca: >180kg (12m2/0.66m³) pro Stück Carbon Footprint .071kg CO2e | Wir haben unsere Nachhaltigkeitsarbeit in drei Themenbereiche gegliedert - Klima und Umwelt, Mensch und Gesellschaft und Fair Business | Wir erfüllen die Anforderungen der Norm ISO 14001 für Umweltmanagementsysteme. Wir haben uns entschieden, Hush in leichten, recyclingfreundlichen Kartons zu verpacken und auszuliefern. | Für die Büro-Sichtschutzkapseln wurden 1.088 recycelte Plastikflaschen verwendet. | ISO50001 und ISO14001 Standards, zertifiziert mit Greenguard, Green Tag und/oder RoHS. |
| INFORMATIONEN ZUR BRANDSICHERHEIT | |||||
| INFORMATIONEN ZUR FEUERSICHERHEIT | Inklusive Nothammer für den Innenausbau Feuerfester Schaumstoff UK Feuerfester Schaumstoff, wo erforderlich Formaldehydfrei Kein Holzleim | Es werden keine feuergefährlichen Materialien verwendet. | Alle in Hush verwendeten Holzkomponenten haben eine Umweltproduktdeklaration (EPD) gemäß ISO 14025 und sind mit dem FSC-Zertifikat gekennzeichnet. | Dieses Produkt erfüllt alle in der UL 1286 aufgeführten Anforderungen an die Entflammbarkeit. | Sprinkler können vor Ort nach Kolo installiert werden. |
| ISO 23351-1-ZERTIFIZIERT? | |||||
| ISO 23351-1-ZERTIFIZIERT? | x | x | |||
| ISO9001:2015 QUALITÄTSMANAGEMENT | |||||
| ISO9001:2015 QUALITÄTSMANAGEMENT | x | x | x | x | |
| ISO14001:201 UMWELTMANAGEMENT | |||||
| ISO14001:201 UMWELTMANAGEMENT | x | x | x | x | |
| ISO45001:2018 ARBEITSSICHERHEIT UND GESUNDHEITSSCHUTZ | |||||
| ISO45001:2018 ARBEITSSCHUTZ UND SICHERHEIT | x | x | x | x | x |
| KOHLENSTOFF-FUSSABDRUCK 1083,7 KG/CO2 | |||||
| KOHLENSTOFF-FUSSABDRUCK 1083,7 KG/CO2 | x | ||||
| QT02 BESTEHT ZU 59% AUS WIEDERVERWERTBAREM MATERIAL | |||||
| QT02 BESTEHT ZU 59% AUS WIEDERVERWERTBAREM MATERIAL | x | x | x | x | x |
| Soundbox speichern | Rahmenwerkstatt | Hushoffice | Zimmer | Koplus | |
|---|---|---|---|---|---|
| Preis | |||||
| Preis | Startpreis: £13,589.00 | Einstiegspreis: $11,800 | Einstiegspreis: £0 | Einstiegspreis: $18,495 | Startpreis: £0 |
| Möbel Kosten | |||||
| Kosten für Möbel | Einstiegspreis: £14,529.00 |
|
| Startpreis: $18,495 | Startpreis: £0 |
| Montage | |||||
| Montage | Einfache Installation in wenigen Stunden oder weniger. |
| Für geschultes Installationspersonal: | Dank der Plug & Play-Installation kann das Team in wenigen Stunden mit der Arbeit beginnen | Modularer Aufbau |
| Vorlaufzeit | |||||
| Vorlaufzeit | Kundenspezifische oder auf Bestellung gefertigte Artikel werden in der Regel innerhalb von 10 bis 14 Wochen in unserem Lager hergestellt, versandt usw. |
| 4 Wochen bis zur Fertigstellung der Produktion | Sie erhalten es innerhalb weniger Wochen |
|
| GRÖSSE | |||||
| GRÖSSE | Außen: H: 230cm B: 150cm T: 123.6cm | Außen: H: 225cm, B: 122cm, T: 100cm
| Außen: H: 230cm, B: 215cm, T: 90cm | Außen: H 234cm x B 230cm x T 120cm | Außenseite: |
| AUFBAU | |||||
| AUFBAU | Äußere Schale: Luftfahrttyp-Legierung Nanometer PP-Finish | Äußeres Lackiertes Blech oder gebürsteter rostfreier Stahl. Glas Schallschutz-Verbundglas. Massivwände und Dach Ein Sandwichelement aus Blech, Birkensperrholz | Glas: Akustische Verbundglasscheiben vorne und hinten. | Magnetische Tür Acrylglasscheibe mit magnetischer Dichtung, die in einem Metallrahmen untergebracht ist, minimiert den Lärm und hält Bürogeplänkel fern. | Hergestellt aus erstklassigen schalldämmenden Materialien und strukturellen Details, um den Lärm zu dämpfen. |
| AKUSTISCHE LEISTUNG | |||||
| AKUSTISCHE LEISTUNG | Führend in der Soundpod-Industrie C 30dB (+5dB) & RT0,25s (+0,1s) Daiki Verified 23351-1 | Die Sprachpegelreduzierung (DS,A) von Framery 30 dB gemessen nach ISO 23351-1. | Führend in der Schalldämmungsbranche STC 30dB (+5dB) & RT0,25s (+0,1s) Daiki Verified 23351-1 | Hergestellt aus erstklassigen schalldämmenden Materialien und strukturellen Details, um den Lärm zu mindern. | Erfüllt die akustische Norm ISO 10534-2. |
| BLAUZAHN-VERBINDUNG | |||||
| BLAUZAHN-VERBINDUNG | Blauzahn-Audi-System | Keine | Keine | Keine | Keine |
| OPTIONALE FEUERSPRINKLERANLAGE | |||||
| OPTIONALE SPRINKLERANLAGE | Sprinkleranlage Hauptbrandmeldeanlage Laserschnitt und verwendbar erforderlich | Framery bietet keine Sprinkler an | Sie können Hush-Produkte mit einer Sprinklertülle bestellen. | Keine | Sprinkler können vor Ort installiert werden, um Kolo |
| LUFTQUALITÄT UND DURCHFLUSS | |||||
| LUFTQUALITÄT UND -DURCHFLUSS | Einzigartiges Turbogebläse Hocheffizienter Luftstrom mit 78 m3/h, der die Luft alle zwei Minuten auffrischt und hervorragende Sauerstoffwerte garantiert. | Getestet vom Technischen Forschungszentrum VTT in Finnland, Emissionsklasse M1. Der Gesamtluftstrom im Framery o pod beträgt 21,51/s. | Unsere Ventilatoren haben Volumenströme von 100 m3/h bis 140 m3/h. | Zwei ultraleise Ventilatoren halten Sie auch unter Druck kühl. Der diskrete Einlass, der zur einfachen Reinigung abnehmbar ist, optimiert den Luftstrom. | Kolo Midi ist mit 3 IN- und 1 OUT-Ventilatoren ausgestattet. |
| PROZENTUALER ANTEIL AN WIEDERVERWERTBAREM MATERIAL | |||||
| PROZENTUALER ANTEIL AN WIEDERVERWERTBAREM MATERIAL | Recycelte Materialien ca: >180kg (12m2/0.66m3) pro Stück | Der in den Produkten verwendete Akustikschaum und der Innenraumfilz sind zu 60-70 % recycelt. | Der Großteil der Materialien kann recycelt werden. | Hergestellt aus recyceltem PET und entwickelt, um den Lärm um 30 dB zu reduzieren. | Nachhaltige und energiesparende Produktion |
| INTERNE STROMVERSORGUNGSOPTIONEN | |||||
| INTERNE STROMVERSORGUNGSOPTIONEN | *4000k (150Lx) Tageslicht *Mehrere Stromanschlüsse, 220-24V+USB.USB-C *Energiesparender Bewegungssensor | Framery O Eingang: 100-240 VAC. 6.0A. 50-60 Hz Ausgang VAC (Tischsteckdose) 100-240 VAC. 50-60 Hz | HushWork/hushWork sit & stand: | Anforderungen an die Stromversorgung | UL-zertifizierte Steckdose und 10 Fuß langes Netzkabel. |
| BEWEGLICHKEIT (KANN DER POD OHNE DEMONTAGE BEWEGT WERDEN) | |||||
| BEWEGLICHKEIT (KANN DER POD OHNE DEMONTAGE BEWEGT WERDEN) | Die Gondeln können entweder demontiert oder bewegt werden. | Keine | Diese Kabine hat integrierte Rollen, um die Position der Kabine schnell zu verändern. | Die verstellbaren Füße gleichen Unebenheiten aus, so dass jeder einen ebenen Kopf behält. | Kolo kann mit den eingebauten Rollen verschoben werden. |
| ZERTIFIZIERUNGEN | |||||
